當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光纜系列 > 室內(nèi)光纜 > GJFJV束狀室內(nèi)多模光纜
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
光纖 | 4芯 | 6芯 | 8芯 | 12芯 |
纜徑 | 4.7±0.2mm | 5.2±0.2mm | 5.8±0.2mm | 6.3±0.2mm |
纜重 | 17.6kg | 22.8kg | 26.7kg | 32.7kg |
芳綸 | 1580dtex×8 | 1580dtex×10 | 1580dtex×10 | 1580dtex×14 |
光纜外護(hù)顏色 | OM1/OM2多模為橙色、OM3多模為水綠色、OS2單模為黃色 | |||
光纜外護(hù)套 | PVC/低煙無(wú)鹵(LSZH) |
參數(shù) | 波長(zhǎng) | G652 | G655 | 50/125μm | 62.5/125 μm |
衰減 (+20℃) |
@ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
帶寬(A級(jí)) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
數(shù)值孔徑 | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光纜截止波長(zhǎng) | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
版權(quán)所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市愛(ài)訊通線(xiàn)纜有限公司 網(wǎng)線(xiàn)廠(chǎng)家 網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn)廠(chǎng)家 備案號(hào):粵ICP備13083356號(hào)
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)固戍新屋園工業(yè)區(qū)2-3號(hào) 郵編:518126 電話(huà):0755-29642315 傳真:0755-29642315 支持:深圳網(wǎng)站設(shè)計(jì)