當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > RVV電源線 > 3芯RVV > RVV3*1.0平方純銅電源線
產(chǎn)品型號 | 芯數(shù)*標(biāo)稱截面mm² | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)NO:/mm |
絕緣厚度規(guī)定值mm | 護(hù)套厚度規(guī)定值mm | 平均外徑值mm | 20℃導(dǎo)體電阻最大值Ω/km | 70℃時絕緣電阻最小值MΩ.KM | |
下限mm | 上限mm | |||||||
RVV | 2*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6 | 39 | 0.012 |
RVV | 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.4 | 26 | 0.010 |
RVV | 2*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 19.5 | 0.010 |
RVV | 2*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9.0 | 13.3 | 0.010 |
RVV | 2.2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 1.0 | 8.9 | 11.0 | 7.98 | 0.009 |
RVV | 3*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 6.2 | 39 | 0.012 |
RVV | 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.8 | 26 | 0.010 |
RVV | 3*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 19.5 | 0.010 |
RVV | 3*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.9 | 8.0 | 9.8 | 13.3 | 0.010 |
RVV | 3*2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12 | 7.98 | 0.009 |
RVV | 4*0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 7.2 | 39 | 0.012 |
RVV | 4*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 26 | 0.011 |
RVV | 4*1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 19.5 | 0.010 |
RVV | 4*1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 13.3 | 0.010 |
RVV | 4*2.5 | 78/0.20 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13.0 | 7.98 | 0.009 |
上一篇:RVV3*0.75平方純銅電源線
下一篇:RVV3*1.5平方純銅電源線
最新產(chǎn)品 | 熱點(diǎn)產(chǎn)品 | 相關(guān)產(chǎn)品 |
版權(quán)所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市愛訊通線纜有限公司 網(wǎng)線廠家 網(wǎng)絡(luò)跳線廠家 備案號:粵ICP備13083356號
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)固戍新屋園工業(yè)區(qū)2-3號 郵編:518126 電話:0755-29642315 傳真:0755-29642315 支持:深圳網(wǎng)站設(shè)計(jì)