當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光纜系列 > 室外光纜 > ADSS室外自承式全介質(zhì)光纜
◆層絞式結(jié)構(gòu),非金屬中心加強(qiáng)芯使光纜可以承受更大的拉力
◆外護(hù)材料耐腐蝕,防水,防紫外,阻燃,環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)
◆全介質(zhì)結(jié)構(gòu),不受電磁干擾
◆加工工藝嚴(yán)謹(jǐn),設(shè)計(jì)科學(xué)合理
二、結(jié)構(gòu)特性光纖 | 2-32芯 | 32-36芯 | 36-60芯 | 60-72 | 72-96 | 96-120 | 120-144 |
纜徑 | 10.05 | 10.7 | 11.0 | 11.8 | 13.3 | 15.8 | 15.8 |
纜重 | 76-96 | 105 | 106-130 | 133-134 | 140-170 | 170-196 | 197-265 |
護(hù)套 | 聚乙烯護(hù)套(PE) | ||||||
松套管 | |||||||
加強(qiáng)件 | 中心金屬加強(qiáng)芯 | ||||||
加強(qiáng)鎧 | 非金屬介質(zhì) | ||||||
填充物 | 纜芯填充物 | ||||||
套管填充物 |
參數(shù) | 波長(zhǎng) | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm |
衰減(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
帶寬(A級(jí)) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
數(shù)值孔徑 | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光纜截止波長(zhǎng) | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
上一篇:室外鎧裝層絞式光纜-GYTA
下一篇:GYTA53室外雙鎧層絞式光纜
版權(quán)所有 Copyright(c)2209-2013 深圳市愛(ài)訊通線纜有限公司 網(wǎng)線廠家 網(wǎng)絡(luò)跳線廠家 粵公網(wǎng)安備 44030602002259號(hào) 粵ICP備13083356號(hào)
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)固戍新屋園工業(yè)區(qū)2-3號(hào) 郵編:518126 電話:0755-29642315 傳真:0755-29642315 支持:深圳網(wǎng)站設(shè)計(jì)